الألوان
Waste Basket
HAT-8855
-
التفاصيل:
-
تاق
- Multiple Areas
الألوان
سمات النموذج
| سمات | القيمة |
|---|---|
| النموذج | HAT-8855 |
| الاستخدامات | Multiple Areas |
| اللون | Brushed Nickel |
| الشكل | Rectangle |
| الحجم | 9 L |
| الوزن | 1.60 kg |
نموذج IM سمات
| سمات | القيمة |
|---|---|
| نموذج IM | HAT-8858-BN |
| اللون | Brushed Nickel |
| الشكل | Rectangle |
| الحجم | 9 L |
| الاستخدامات | Multiple Areas |
| الوزن | 1.60 kg |
| سمات | القيمة |
|---|---|
| نموذج IM | HAT-8858-TG |
| اللون | Grey |
| الشكل | Rectangle |
| الحجم | 9 L |
| الاستخدامات | Multiple Areas |
| الوزن | 1.60 kg |
| سمات | القيمة |
|---|---|
| نموذج IM | HAT-8858-MB |
| اللون | Matt Black |
| الشكل | Rectangle |
| الحجم | 9 L |
| الاستخدامات | Multiple Areas |
| الوزن | 1.60 kg |
| سمات | القيمة |
|---|---|
| نموذج IM | HAT-8858-BN |
| اللون | Brushed Nickel |
| الشكل | Rectangle |
| الحجم | 12 L |
| الاستخدامات | Multiple Areas |
| الوزن | 1.60 kg |
| سمات | القيمة |
|---|---|
| نموذج IM | HAT-8858-TG |
| اللون | Grey |
| الشكل | Rectangle |
| الحجم | 12 L |
| الاستخدامات | Multiple Areas |
| الوزن | 1.60 kg |
| سمات | القيمة |
|---|---|
| نموذج IM | HAT-8858-MB |
| اللون | Matt Black |
| الشكل | Rectangle |
| الحجم | 12 L |
| الاستخدامات | Multiple Areas |
| الوزن | 1.60 kg |
تحقق من المتغيرات المتاحة لـ: النموذج
HAT-8858-BN
رقم المنتج (SKU): SW-60197652
اللون: Brushed Nickel
الشكل: Rectangle
الحجم: 9 L
HAT-8858-TG
رقم المنتج (SKU): SW-60197653
اللون: Grey
الشكل: Rectangle
الحجم: 9 L
HAT-8858-MB
رقم المنتج (SKU): SW-60197654
اللون: Matt Black
الشكل: Rectangle
الحجم: 9 L
HAT-8858-BN
رقم المنتج (SKU): SW-60197655
اللون: Brushed Nickel
الشكل: Rectangle
الحجم: 12 L
HAT-8858-TG
رقم المنتج (SKU): SW-60197656
اللون: Grey
الشكل: Rectangle
الحجم: 12 L
HAT-8858-MB
رقم المنتج (SKU): SW-60197657
اللون: Matt Black
الشكل: Rectangle
الحجم: 12 L
الأسئلة الشائعة
عرض المزيد من الأسئلة الشائعةيمكنك تقديم طلب عن طريق الاتصال بنا من خلال زر "تواصل معنا" أو إرسال بريد إلكتروني إلينا مباشرة على [email protected].