الألوان
Shattafa Set
HAT-WG007
-
التفاصيل:
-
تاق
- Shatafa Set
- Toilet Area
الألوان
المنتجات ذات الصلة
تحقق من هذه المنتجات التي تكمل اختيارك
سمات النموذج
| سمات | القيمة |
|---|---|
| النموذج | HAT-WG007 |
| الاستخدامات | Toilet Area |
| اللون | Chrome |
| الشكل | Round |
| الحجم | 72.5*128 |
| الوزن | 125.00 g |
نموذج IM سمات
| سمات | القيمة |
|---|---|
| نموذج IM | HAT-WG007-CH |
| اللون | Chrome |
| الشكل | Round |
| الحجم | 72.5*128 |
| الاستخدامات | Toilet Area |
| الوزن | 125.00 g |
| سمات | القيمة |
|---|---|
| نموذج IM | HAT-WG007-MB |
| اللون | Matt Black |
| الشكل | Round |
| الحجم | 72.5*128 |
| الاستخدامات | Toilet Area |
| الوزن | 125.00 g |
| سمات | القيمة |
|---|---|
| نموذج IM | HAT-WG007-BN |
| اللون | Brushed Nickel |
| الشكل | Round |
| الحجم | 72.5*128 |
| الاستخدامات | Toilet Area |
| الوزن | 125.00 g |
| سمات | القيمة |
|---|---|
| نموذج IM | HAT-WG007-GD |
| اللون | Gold |
| الشكل | Round |
| الحجم | 72.5*128 |
| الاستخدامات | Toilet Area |
| الوزن | 125.00 g |
| سمات | القيمة |
|---|---|
| نموذج IM | HAT-WG007-BG |
| اللون | Brushed Gold |
| الشكل | Round |
| الحجم | 72.5*128 |
| الاستخدامات | Toilet Area |
| الوزن | 125.00 g |
| سمات | القيمة |
|---|---|
| نموذج IM | HAT-WG007-BT |
| اللون | Black Titanium |
| الشكل | Round |
| الحجم | 72.5*128 |
| الاستخدامات | Toilet Area |
| الوزن | 125.00 g |
تحقق من المتغيرات المتاحة لـ: النموذج
HAT-WG007-CH
رقم المنتج (SKU): SW01330253
اللون: Chrome
الشكل: Round
الحجم: 72.5*128
HAT-WG007-MB
رقم المنتج (SKU): SW01330254
اللون: Matt Black
الشكل: Round
الحجم: 72.5*128
HAT-WG007-BN
رقم المنتج (SKU): SW01330255
اللون: Brushed Nickel
الشكل: Round
الحجم: 72.5*128
HAT-WG007-GD
رقم المنتج (SKU): SW01330256
اللون: Gold
الشكل: Round
الحجم: 72.5*128
HAT-WG007-BG
رقم المنتج (SKU): SW01330257
اللون: Brushed Gold
الشكل: Round
الحجم: 72.5*128
HAT-WG007-BT
رقم المنتج (SKU): SW01330258
اللون: Black Titanium
الشكل: Round
الحجم: 72.5*128
الأسئلة الشائعة
عرض المزيد من الأسئلة الشائعةيمكنك تقديم طلب عن طريق الاتصال بنا من خلال زر "تواصل معنا" أو إرسال بريد إلكتروني إلينا مباشرة على [email protected].